Sukabumi berapa? Ini jumlah penduduk kota dan kabupaten se-Jawa Barat 2021-2025

- Redaksi

Kamis, 27 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi kerumunan warga di pusat perbelanjaan - sukabumiheadline.com

Ilustrasi kerumunan warga di pusat perbelanjaan - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada 2025, penduduk daerah yang kini dipimpin Dedi Mulyadi ini diprediksi akan mencapai lebih dari 50 juta jiwa. Jumlah tersebut naik sekira satu juta jiwa lebih dibandingkan pada 2021 sebanyak 48 juta lebih.

Hal sama dengan jumlah penduduk Kota dan Kabupaten Sukabumi, salah satu dari kota dan kabupaten yang ada di Tatar Pasundan.

Mengutip data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Barat (ribu jiwa), 2021–2025, dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah penduduk Kota dan Kabupaten Sukabumi juga mengalami pertambahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan penduduk terbanyak di Jawa Barat dengan 5 juta jiwa lebih. Sedangkan, Pangandaran merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni kurang dari 500 ribu jiwa.

Untuk kota, masih Bekasi juaranya dengan penduduk 2 juta jiwa lebih. Sedangkan, Banjar kota berpenduduk paling sedikit, yakni hanya sekira 200 ribu jiwa saja.

Berikut jumlah penduduk 9 kota dan 18 kabupaten di Jawa Barat, dikutip sukabumiheadline.com, Kamis (27/3/2025).

Jumlah penduduk 18 kabupaten di Jawa Barat, 2021-2025

  1. Bogor: 5.489,54 ribu (2021), 5.556,31 ribu (2022), 5.627,02 ribu (2023), 5.682,30 ribu (2024), 5.721,62 ribu (2025) 
  2. Cianjur: 2.506,68 ribu (2021), 2.529,81 ribu (2022), 2.558,14 ribu (2023), 2.584,99 ribu (2024), 2.610,32 ribu (2025) 
  3. Bandung: 3.666,16 ribu (2021), 3.687,25 ribu (2022), 3.721,11 ribu (2023), 3.753,12 ribu (2024), 3.783,21 ribu (2025) 
  4. Garut: 2.604,79 ribu (2021), 2.648,95 ribu (2022), 2.683,67 ribu (2023), 2.716,95 ribu (2024), 2.748,70 ribu (2025) 
  5. Tasikmalaya: 1.883,73 ribu (2021), 1.892,22 ribu (2022), 1.907,05 ribu (2023), 1.920,92 ribu (2024), 1.933,81 ribu (2025) 
  6. Ciamis: 1.237,73 ribu (2021), 1.243,32 ribu (2022) , 1.251,54 ribu (2023), 1.259,23 ribu (2024), 1.266,33 ribu (2025) 
  7. Kuningan: 1.180,39 ribu (2021), 1.189,01 ribu (2022), 1.201,76 ribu (2023), 1.213,93 ribu (2024), 1.225,49 ribu (2025) 
  8. Cirebon: 2.290,97 ribu (2021), 2.331,36 ribu (2022), 2.360,44 ribu (2023), 2.387,96 ribu (2024), 2.413,81 ribu (2025) 
  9. Majalengka: 1.318,97 ribu (2021), 1.328,01 ribu (2022), 1.340,62 ribu (2023), 1.352,54 ribu (2024), 1.363,76 ribu (2025) 
  10. Sumedang: 1.159,35 ribu (2021), 1.168,84 ribu (2022), 1.178,24 ribu (2023), 1.187,13 ribu (2024), 1.195,53 ribu (2025) 
  11. Indramayu: 1.851,38 ribu (2021), 1.873,40 ribu (2022), 1.894,33 ribu (2023), 1.914,04 ribu (2024), 1.932,52 ribu (2025) 
  12. Subang: 1.608,59 ribu (2021), 1.635,56 ribu (2022), 1.649,82 ribu (2023), 1.663,16 ribu (2024), 1.675,52 ribu (2025) 
  13. Purwakarta: 1.011,47 ribu (2021), 1.023,18 ribu (2022), 1.037,07 ribu (2023), 1.050,34 ribu (2024), 1.062,97 ribu (2025) 
  14. Karawang: 2.468,58 ribu (2021), 2.496,19 ribu (2022, 2.526,00 ribu (2023), 2.554,38 ribu (2024), 2.581,25 ribu (2025) 
  15. Bekasi: 3.157,96 ribu (2021), 3.193,84 ribu (2022), 3.237,42 ribu (2023), 3.273,87 ribu (2024), 3.303,02 ribu (2025) 
  16. Bandung Barat: 1.814,23 ribu (2021), 1.834,23 ribu (2022), 1.859,64 ribu (2023), 1.884,19 ribu (2024), 1.907,82 ribu (2025) 
  17. Pangandaran: 427,61 ribu (2021), 428,60 ribu (2022), 431,46 ribu (2023), 434,10 ribu (2024), 436,49 ribu (2025) 
  18. Sukabumi: 2.761,48 ribu (2021), 2.775,31 ribu (2022), 2.802,40 ribu (2023), 2.828,02 ribu (2024), 2.852,11 ribu (2025) 

Dari data di atas, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi naik sekira 57,63 ribu jiwa dalam 5 tahun. Dari 2.761,48 ribu jiwa pada 2021 menjadi 2.852,11 ribu jiwa pada 2025.

Jumlah penduduk 9 Kota di Jawa Barat, 2021-2025

  1. Kota Bogor: 1.052,36 ribu (2021), 1.060,94 ribu (2022), 1.070,72 ribu (2023), 1.078,35 ribu (2024), 1.083,78 ribu (2025) 
  2. Bandung: 2.452,94 ribu (2021), 2.484,15 ribu (2022), 2.506,60 ribu (2023), 2.528,16 ribu (2024), 2.548,78 ribu (2025) 
  3. Cirebon: 336,86 ribu (2021), 338,94 ribu (2022), 341,98 ribu (2023), 344,85 ribu (2024), 347,54 ribu (2025) 
  4. Bekasi: 2.564,94 ribu (2021), 2.598,07 ribu (2022), 2.627,21 ribu (2023), 2.644,06 ribu (2024), 2.648,27 ribu (2025) 
  5. Depok: 2.085,94 ribu (2021), 2.113,62 ribu (2022), 2.145,40 ribu (2023), 2.163,64 ribu (2024), 2.167,96 ribu (2025) 
  6. Cimahi: 571,63 ribu (2021), 582,65 ribu (2022), 590,78 ribu (2023), 598,70 ribu (2024), 606,38 ribu (2025) 
  7. Tasikmalaya: 723,92 ribu (2021), 732,48 ribu (2022), 741,76 ribu (2023), 750,73 ribu (2024), 759,37 ribu (2025) 
  8. Banjar: 203,42 ribu (2021), 205,14 ribu (2022), 207,51 ribu (2023), 209,79 ribu (2024), 211,96 ribu (2025) 
  9. Sukabumi: 350,80 ribu (2021), 355,42 ribu (2022), 360,64 ribu (2023), 365,74 ribu (2024), 370,68 ribu (2025) 

Dari data di atas, jumlah penduduk Kota Sukabumi naik sekira 19,88 ribu jiwa dalam 5 tahun. Dari 350,80 ribu jiwa pada 2021 menjadi 370,68 ribu jiwa pada 2025.

Dengan demikian, jumlah penduduk Jawa Barat adalah 48.782,40 juta (2021), naik jadi 49.306,78 juta (2022), bertambah menjadi 49.860,33 juta (2023), naik lagi jadi 50.345,19 juta (2024), dan pada 2025 diprediksi mencapai 50.759,00 juta.


Dilarang republikasi artikel kategori Headline dan Rubrik Headline tanpa seizin Redaksi sukabumiheadline.com

Berita Terkait

UU Pengaturan Reforma Agraria disahkan, SPI Sukabumi: Kado Hari Tani, jangan militeristik
7 kronologi pelecehan seksual PNS Dishub Kabupaten Sukabumi terhadap 3 siswi PKL
7 penampakan Jembatan Cipamatutan Sukabumi: Lapuk, kumuh dan rawan ambruk
Yongjin dan Yakjin masuk, ini daftar pabrik garmen tertua di Sukabumi
Intip kapasitas, profil dan pemilik saham Star Energy Geothermal Salak Sukabumi
Membanding panjang garis pantai Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, dan dunia
Merinci pemilik saham semen SCG Sukabumi, dari SSO hingga pemerintah Tailan
Membanding pengeluaran perkapita pria dan wanita Sukabumi, laki-laki lebih boros

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 17:23 WIB

UU Pengaturan Reforma Agraria disahkan, SPI Sukabumi: Kado Hari Tani, jangan militeristik

Rabu, 23 September 2026 - 16:39 WIB

7 kronologi pelecehan seksual PNS Dishub Kabupaten Sukabumi terhadap 3 siswi PKL

Senin, 21 September 2026 - 01:30 WIB

7 penampakan Jembatan Cipamatutan Sukabumi: Lapuk, kumuh dan rawan ambruk

Rabu, 2 September 2026 - 09:00 WIB

Yongjin dan Yakjin masuk, ini daftar pabrik garmen tertua di Sukabumi

Rabu, 2 September 2026 - 00:06 WIB

Intip kapasitas, profil dan pemilik saham Star Energy Geothermal Salak Sukabumi

Berita Terbaru

Ilustrasi dua pria bertengkar, salah satu memegang golok - sukabumiheadline.com

Peristiwa

Dua anggota ormas pelaku pembacokan di Sukabumi dibekuk polisi

Jumat, 25 Sep 2026 - 21:00 WIB

Jersey Persib di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027 (kanan) - Ist

Olahraga

Jersey, lawan dan jadwal Persib di ASEAN Shopee Cup 2026/2027

Jumat, 25 Sep 2026 - 15:35 WIB