sukabumiheadline.com – Jumlah penduduk Jawa Barat diprediksi bertambah lebih dari 400 ribu jiwa lebih pada 2026. Kenaikan jumlah penduduk Tatar Pasundan ini disumbang oleh kenaikan jumlah penduduk di 27 kota dan kabupaten di provinsi ini.
Dikutip sukabumiheadline.com dari data Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050, Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (16/3/2026), penduduk Jawa Barat 50.345,19 ribu jiwa (50,34 juta jiwa), diprediksi naik jadi 50.759,00 ribu jiwa pada 2026.
Baca Juga: Update jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Barat, Bogor terbanyak
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jumlah penduduk menurut kabupaten dan kota, 2025-2026

Sementara itu untuk Kabupaten Sukabumi, jumlah penduduk naik pada 2026 sebanyak 23,3 ribu jiwa. Dari sebelumnya 2.852,11 ribu jiwa (2025) jadi 2.875,41 ribu jiwa (2026), dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,69 persen.
Kabupaten
- Bogor: 5.721,62 (2025), 5.760,94 (2026)
- Sukabumi: 2.852,11 (2025), 2.875,41 (2026)
- Cianjur: 2.610,32 (2025), 2.634,84 (2026)
- Bandung: 3.783,21 (2025), 3.812,41 (2026)
- Garut: 2.748,70 (2025), 2.779,70 (2026)
- Tasikmalaya: 1.933,81 (2025), 1.946,20 (2026)
- Ciamis: 1.266,33 (2025), 1.273,16 (2026)
- Kuningan: 1.225,49 (2025), 1.236,76 (2026)
- Cirebon: 2.413,81 (2025), 2.438,66 (2026)
- Majalengka: 1.363,76 (2025), 1.374,60 (2026)
- Sumedang: 1.195,53, (2025), 1.203,72 (2026)
- Indramayu: 1.932,52 (2025), 1.950,32 (2026)
- Subang: 1.675,52 (2025), 1.687,34 (2026)
- Purwakarta: 1.062,97 (2025), 1.075,24 (2026)
- Karawang: 2.581,25 (2025), 2.607,28 (2026)
- Bekasi: 3.303,02 (2025), 3.331,40 (2026)
- Bandung Barat: 1.907,82 (2025), 1.931,07 (2026)
- Pangandaran: 436,49 (2025), 438,74 (2026)
Kota
Sementara itu, penduduk Kota Sukabumi diprediksi naik 4,9 ribu jiwa pada 2026,. dari sebelumnya 370,68 ribu jiwa pada 2025 menjadi 375,58 ribu jiwa, dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 5,32 persen.
- Kota Bekasi: 2.648,270 (2025), 2.652,950 (2026)
- Kota Bandung: 2.548,78 (2025), 2.569,100 (2026)
- Kota Depok: 2.167,960 (2025), 2.173,250 (2026)
- Kota Bogor: 1.083,780 (2025), 1.089,180 (2026)
- Kota Tasikmalaya: 759,370 (2025), 767,850 (2026)
- Kota Cimahi: 606,380 (2025), 613,950 (2026)
- Kota Sukabumi: 370,680 (2025), 375,580 (2026)
- Kota Cirebon: 347,540 (2025), 350,130 (2026)
- Kota Banjar: 211,960 (2025), 214,080 (2026)









