sukabumiheadline.com – Lahan pertanian produktif terus berkurang akibat konversi menjadi non-pertanian. Kondisi ini menjadi ancaman terbesar, karena berkurangnya luas lahan pertanian akibat konversi menjadi permukiman dan infrastruktur, pertambangan, hingga bencana alam mengancam ketersediaan pangan lokal.
Di Kabupaten Sukabum, tren penurunan lahan sawah terus terjadi secara bertahap. Pada 2020 tercatat sisa lahan sawah sekitar 56.873 hektar, namun angka ini terus tertekan oleh pembangunan.
Di sisi lain, luas sawah di Kabupaten Sukabumi mengalami penyusutan dari sekitar 66.000 hektar menjadi sekitar 56.000-58.000 hektar pada awal 2020-an, akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, data pasti bervariasi tergantung tahun survei. Untuk data 2022, menunjukkan luas areal tanam padi sawah mencapai 126.415 hektar, kemungkinan termasuk lahan irigasi dan non-irigasi. Baca selengkapnya: Luas sawah di Kabupaten Sukabumi terus menyusut, ancaman bagi swasembada pangan

Dikutip sukabumiheadline.com dari data Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sukabumi tentang Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sukabumi (ha), 2022–2025, lahan pertanian sayuran dan buah-buahan berkura signifikan, kecuali kubis dan wortel.
Berikut rinciannya, seperti dikutip dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, Rabu (21/4/2016).
Bawang Daun: 708 hektar (2022), 626 hektar (2023), 560,50 hektar (2024), 437,75 hektar (2025)
Bawang Merah: 47 hektar (2022), 55 hektar (2023), 119,10 hektar (2024), 55,08 hektar (2025)
–Bayam: 47 hektar (2022), 45 hektar (2023), 53,95 hektar (2024), 42,65 hektar (2025)
Buncis: 842 hektar (2022), 605 hektar (2023), 577,40 hektar (2024), 526,85 hektar (2025)
Cabai Besar: 674 hektar (2022), 519 hektar (2023), 543 hektar (2024), 495,30 hektar (2025)
Cabai Keriting: 1.876 hektar (2022),.1.534 hektar (2023), 1.540,40 hektar (2024), 1.071,10 hektar (2025)
Cabai Rawit: 1.521 hektar (2022), 1.529 hektar (2023), 2.096,40 hektar (2024), 1.051,40 hektar (2025)
Jamur Tiram1: 0 hektar (2022), 478.629 hektar (2023), 163.747,94 hektar (2024), 64.562 hektar (2025)

Kacang Panjang: 990 hektar (2022), 791 hektar (2023), 787 hektar (2024), 670,90 hektar (2025)
Kangkung: 55 hektar (2022), 88 hektar (2023), 135,50 hektar (2024), 99 hektar (2025)
Ketimun: 1.208 hektar (2022), 1.060 hektar (2023), 914,35 hektar (2024), 929,35 hektar (2025)
Kubis: 688 hektar (2022), 664 hektar (2023), 606,50 hektar (2024), 737 hektar (2025). Baca selengkapnya: 9 kecamatan penghasil kubis di Sukabumi, cek kandungan gizinya
Labu Siam: 105 hektar (2022), 126 hektar (2023), 130,70 hektar (2024), 139,60 hektar (2025)
Petsai: 2.021 hektar (2022), 1.486 hektar (2023), 1.270 hektar (2024), 1.381,70 hektar (2025)
Terung: 683 hektar (2022), 514 hektar (2023), 515,40 hektar (2024), 460,80 hektar (2025)
Tomat: 1.035 hektar (2022), 885 hektar (2023), 869,80 hektar (2024), 685,40 hektar (2025)
Wortel: 322 hektar (2022), 219 hektar (2023), 117,92 hektar (2024), 124,73 hektar (2025). Baca selengkapnya: Kabupaten Sukabumi terbesar ke-4, ini 5 kecamatan penghasil wortel

Sementara itu di Kota Sukabumi, urbanisasi, investasi industri, dan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan pertanian juga membuat lahan pertanian terus menyusut signifikan setiap tahunnya.
Padahal, Kota Sukabumi bukan daerah sentra produksi pangan, sehingga pasokan pangan sangat bergantung dari daerah sekitar, terutama Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, luas lahan pertanian di kota ini, berkurang sekira 26 hektar pada 2024 yang dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian seperti menjadi permukiman atau fasilitas lainnya. Baca selengkapnya: 5 tantangan dan ancaman sektor pertanian di Sukabumi









