sukabumiheadline.com – Keberadaan minimarket di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak hanya di wilayah perkotaan. Bahkan, kini hingga pelosok desa keberadaannya sangat mudah ditemukan. Jumlahnya diprediksi akan terus bertambah, meskipun ada sejumlah minimarket yang menutup usahanya karena sepi pembeli.
Untuk diketahui, di Kabupaten Sukabumi selain nama-nama beken yang familiar di telinga, seperti Indomaret, Alfamart, Yomart, dan Idolmart serta minimarket lokal seperti Berekah, Multi Grosir atau MG juga tergolong minimarket.
Seperti diketahui, Kabupaten Sukabumi meliputi 47 kecamatan dengan 381 desa dan 5 kelurahan. Sedangkan, mengutip data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi, terdapat 432 gerai minimarket pada 2024. Jumlah tersebut bertambah dua gerai dibandingkan 2023 yang berjumlah 430 gerai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, jumlah rata-rata minimarket se-Kabupaten Sukabumi adalah 9,1 gerai per kecamatan, atau 1,11 gerai per desa/kelurahan.
Baca Juga: Muhammadiyah luncurkan minimarket syariah MentariMart, tertarik?
Berikut adalah jumlah minimarket di Kabupaten Sukabumi menurut kecamatan, dikutip sukabumiheadline.com, Selasa (6/5/2025).
- Ciemas: 7 (2023), 7 (2024)
- Ciracap: 8 (2023), 8 (2024)
- Waluran: 2 (2023), 2 (2024)
- Surade: 14 (2023), 14 (2024)
- Cibitung: 4 (2023), 4 (2024)
- Jampang Kulon: 11 (2023), 11 (2024)
- Cimanggu: 4 (2023), 7 (2024)
- Kalibunder: 3 (2023), 4 (2024)
- Tegalbuleud: 5 (2023), 5 (2024)
- Cidolog: 2 (2023), 2 (2024)
- Sagaranten: 9 (2023), 9 (2024)
- Cidadap: 1 (2023), 1 (2024)
- Curugkembar: 1 (2023), 1 (2024)
- Pabuaran: 3 (2023), 6 (2024)
- Lengkong: 5 (2023), 5 (2024)
- Palabuhanratu: 30 (2023), 30 (2024)
- Simpenan: 5 (2023), 5 (2024)
- Warungkiara: 8 (2023), 8 (2024)
- Bantargadung: 3 (2023), 3 (2024)
- Jampang Tengah: 5 (2023), 5 (2024)
- Purabaya: 4 (2023), 4 (2024)
- Cikembar: 18 (2023), 18 (2024)
- Nyalindung: 6 (2023), 6 (2024)
- Gegerbitung: 4 (2023), 4 (2024)
- Sukaraja: 22 (2023), 20 (2024)
- Kebonpedes: 6 (2023), 10 (2024)
- Cireunghas: 7 (2023), 7 (2024)
- Sukalarang: 14 (2023), 14 (2024)
- Sukabumi: 12 (2023), 11 (2024)
- Kadudampit: 4 (2023), 4 (2024)
- Cisaat: 25 (2023), 25 (2024)
- Gunungguruh: 11 (2023), 11 (2024)
- Cibadak: 28 (2023), 30 (2024)
- Cicantayan: 11 (2023), 11 (2024)
- Caringin: 4 (2023), 4 (2024)
- Nagrak: 11 (2023), 11 (2024)
- Ciambar: 3 (2023), 3 (2024)
- Cicurug: 28 (2023), 29 (2024)
- Cidahu: 14 (2023), 11 (2024)
- Parakansalak: 10 (2023), 6 (2024)
- Parungkuda: 17 (2023), 16 (2024)
- Bojonggenteng: 8 (2023), 7 (2024)
- Kalapanunggal: 7 (2023), 7 (2024)
- Cikidang: 7 (2023), 7 (2024)
- Cisolok: 10 (2023), 10 (2024)
- Cikakak: 5 (2023), 5 (2024)
- Kabandungan: 4 (2023), 4 (2024)
Baca Juga: Aneh, minimarket di Parungkuda ini jual karya UMKM Sukabumi tapi tidak tahu produk mana
Berdasarkan data di atas, bisa di lihat bahwa jumlah gerai minimarket di sebagian besar kecamatan tidak bertambah, kecuali di Kalibunder bertambah 1 gerai, Pabuaran 3 gerai, Kebonpedes 4 gerai, Cibadak 2 gerai, dan Cicurug 1 gerai.
Sedangkan, kecamatan yang jumlah minimarketnya berkurang, adalah Sukaraja 2 gerai, Sukabumi 1 gerai, Cidahu 3 gerai, Parakansalak 4 gerai, Parungkuda 1 gerai, dan Bojonggenteng 1 gerai.
Sementara itu, Palabuhanratu dan Cibadak menjadi kecamatan yang paling banyak terdapat minimarket, yakni masing-masing 30 gerai. Sedangkan, Curugkembar dan Cidadap hanya 1 gerai.