Kualitas hidup warga kota dan kabupaten di Jawa Barat, Sukabumi ranking ke-4 dari bawah, Cianjur jeblok

- Redaksi

Kamis, 25 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelajar di Sukabumi setiap hari harus lewati jembatan miring Sungai Cikaso untuk ke sekolah - Budiyanto

Pelajar di Sukabumi setiap hari harus lewati jembatan miring Sungai Cikaso untuk ke sekolah - Budiyanto

sukabumiheadline.com – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Baca Juga: Awet, dalam 8 tahun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi hanya turun 1%

Lantas, apa manfaat pengukuran IPM? Yakni untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rekomendasi Redaksi: Miris, pelajar di Sukabumi setiap hari harus lewati jembatan miring untuk ke sekolah

Miris, pelajar di Sukabumi setiap hari harus lewati jembatan miring Sungai Cikaso untuk ke sekolah - Budiyanto
Miris, pelajar di Sukabumi setiap hari harus lewati jembatan miring Sungai Cikaso untuk ke sekolah – Budiyanto

IPM Kota Sukabumi, relatif baik dan meraih predikat “tinggi” dengan 77,16 pada 2023. Mirisnya, ranking IPM Kabupaten Sukabumi menempati posisi keempat dari bawah. Sedangkan, Kabupaten Cianjur terpuruk di posisi paling buncit.

Baca Juga:

Adapun, klasifikasi IPM menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah sebagai berikut:

  • IPM rendah jika IPM < 60
  • IPM sedang 60 ≤ dan <70
  • IPM tinggi 70 ≤
  • IPM sangat tinggi < 80 dan ≥ 80
Baca Juga :  Catatan 2 periode Marwan Hamami: IPM Kabupaten Sukabumi turun ranking 24 dari 27
Rutilahu milik salah seorang warga miskin di Kabupaten Sukabumi - Istimewa
Rutilahu milik salah seorang warga miskin di Kabupaten Sukabumi – Istimewa

Baca Juga:

Untuk informasi, IPM Provinsi Jawa Barat tergolong “tinggi”, yakni 72,09 (2020), 72,45 (2021), 73,63 (2022) dan 74,24 (2023).

Ilustrasi keluarga bahagia - Istimewa
Ilustrasi keluarga bahagia – Istimewa

Berikut adalah ranking IPM kota dan kabupaten di Jawa Barat, dikutip sukabumiheadline.com dari data BPS 2024, Kamis (25/7/20243):

  1. Kota Bandung: 81,51 (2020), 81,96 (2021), 82,75 (2022), 83,29 (2023) – sangat tinggi
  2. Kota Bekasi: 81,50 (2020), 81,95 (2021), 82,52 (2022), 83,06 (2023) – sangat tinggi
  3. Kota Depok: 80,97 (2020), 81,37 (2021), 82,02 (2022), 82,53 (2023) – sangat tinggi
  4. Kota Cimahi: 77,83 (2020), 78,06 (2021), 79,01 (2022), 79,69 (2023) – tinggi
  5. Kota Bogor: 76,11 (2020), 76,59 (2021), 77,68 (2022), 78,36 (2023) – tinggi
  6. Kota Cirebon: 74,89 (2020), 75,25 (2021) 76,89 (2022), 77,45 (2023) – tinggi
  7. Kota Sukabumi: 74,21 (2020), 74,60 (2021), 76,24 (2022), 77,16 (2023) – tinggi
  8. Kabupaten Bekasi: 74,07 (2020), 74,45 (2021), 75,60 (2022), 76,13 (2023) – tinggi
  9. Kota Tasikmalaya: 73,04 (2020), 73,31 (2021), 74,84 (2022), 75,47 (2023) – tinggi
  10. Kota Banjar: 71,70 (2020), 71,92 (2021), 73,93 (2022), 74,45 (2023) – tinggi
  11. Kabupaten Bandung: 72,39 (2020), 72,73 (2021), 73,46 (2022), 74,03 (2023) – tinggi
  12. Kabupaten Sumedang: 71,64 (2020), 71,80 (2021) 73,53 (2022), 74,02 (2023) – tinggi
  13. Kabupaten Purwakarta: 70,82 (2020), 70,98 (2021), 72,89 (2022), 73,43 (2023) – tinggi
  14. Kabupaten Karawang: 70,66 (2020), 70,94 (2021), 72,64 (2022), 73,25 (2023) – tinggi
  15. Kabupaten Ciamis: 70,49 (2020), 70,93 (2021), 72,52 (2022), 73,12 (2023) – tinggi
  16. Kabupaten Bogor: 70,40 (2020), 70,60 (2021), 72,45 (2022), 73,02 (2023) – tinggi
  17. Kabupaten Cirebon: 68,75 (2020), 69,12 (2021), 70,92 (2022), 71,81 (2023) tinggi
  18. Kabupaten Subang: 68,95 (2020), 69,13 (2021), 70,54 (2022), 71,42 (2023) tinggi
  19. Kabupaten Kuningan: 69,38 (2020), 69,71 (2021), 70,44 (2022), 70,99 (2023) – tinggi
  20. Kabupaten Majalengka: 67,59 (2020), 67,81 (2021), 70,18 (2022), 70,76 (2023) – tinggi
  21. Kabupaten Pangandaran: 68,06 (2020), 68,28 (2021), 70,21 (2022), 70,57 (2023) – tinggi
  22. Kabupaten Bandung Barat: 68,08 (2020), 68,29 (2021), 69,82 (2022), 70,33 (2023) – tinggi
  23. Kabupaten Indramayu: 67,29 (2020), 67,64 (2021), 69,52 (2022), 70,19 (2023) – tinggi
  24. Kabupaten Sukabumi: 66,88 (2020), 67,07 (2021), 68,87 (2022), 69,71 (2023) – sedang
  25. Kabupaten Tasikmalaya: 65,67 (2020), 65,90 (2021), 68,45 (2022), 69,38 (2023) – sedang
  26. Kabupaten Garut: 66,12 (2020), 66,45 (2021), 68,51 (2022), 69,22 (2023) – sedang
  27. Kabupaten Cianjur: 65,36 (2020), 65,56 (2021), 67,55 (2022), 68,18 (2023) – sedang
Baca Juga :  Catatan 2 periode Marwan Hamami: IPM Kabupaten Sukabumi turun ranking 24 dari 27
Miris, pelajar di Sukabumi setiap hari harus lewati jembatan miring Sungai Cikaso untuk ke sekolah - Budiyanto
Miris, pelajar di Sukabumi setiap hari harus lewati jembatan miring Sungai Cikaso untuk ke sekolah – Budiyanto

Berita Terkait: 

Berita Terkait

Didominasi perempuan, ini jumlah TKI asal Sukabumi 5 tahun terakhir
Ketahui Visi, Misi dan 11 Proyek Prioritas yang keren dari Bupati/Wabup Sukabumi
Hitung luas wilayah, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi Utara dan calon ibu kota
Catatan kritis 100 Hari Kerja Bupati/Wabup Sukabumi, LKK beri nilai 2 dari 10
Ini 9 Program 100 Hari Bupati/Wabup Sukabumi finish 31 Mei, mana sudah terwujud?
Kilas balik 1995: 3 kecamatan di kabupaten disetujui Soeharto gabung Kota Sukabumi
Pengertian dan perbandingan besar APBD kota dan kabupaten di Jawa Barat, Sukabumi berapa?
Brigjen TNI Maulana Ridwan, jenderal bintang satu asal Sukabumi atasan Letkol Teddy

Berita Terkait

Rabu, 4 Juni 2025 - 13:00 WIB

Ketahui Visi, Misi dan 11 Proyek Prioritas yang keren dari Bupati/Wabup Sukabumi

Selasa, 3 Juni 2025 - 01:24 WIB

Hitung luas wilayah, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi Utara dan calon ibu kota

Senin, 2 Juni 2025 - 01:37 WIB

Catatan kritis 100 Hari Kerja Bupati/Wabup Sukabumi, LKK beri nilai 2 dari 10

Sabtu, 31 Mei 2025 - 00:01 WIB

Ini 9 Program 100 Hari Bupati/Wabup Sukabumi finish 31 Mei, mana sudah terwujud?

Jumat, 30 Mei 2025 - 01:54 WIB

Kilas balik 1995: 3 kecamatan di kabupaten disetujui Soeharto gabung Kota Sukabumi

Berita Terbaru